年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2001年 | 12月 | 13日 | 5点 |
农历出生时间 | 2001年 | 十月 | 廿九 | 卯时 |
八字 | 辛巳 | 庚子 | 庚戌 | 己卯 |
五行 | 金火 | 金水 | 金土 | 土木 |
纳 音 | 白腊金 | 壁上土 | 钗环金 | 城头土 |
胎元 | 辛卯 [松柏木] |
命宫 | 庚寅 [松柏木] |
起运 | 命主于出生后 7 年 10 个月 16 天 4 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2009年10月29日09时12分交运,以后每逢尾数带9的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
劫财 比肩 |
四柱 |
辛巳 庚子 庚戌 己卯 |
藏干 |
戊(偏印) |
纳音 |
白腊金 壁上土 钗环金 城头土 |
节气 | 2002-01-05 20:26小寒 |
大运 | 墓 劫财 辛丑 绝 食神 壬寅 胎 伤官 癸卯 养 偏财 甲辰 长生 正财 乙巳 沐浴 偏官 丙午 冠带 正官 丁未 临官 偏印 戊申 帝旺 正印 己酉 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 2009 2019 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089 |
流年 | 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 |
止于 | 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 2098 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!