年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2006年 | 4月 | 15日 | 19点 |
农历出生时间 | 2006年 | 三月 | 十八 | 戌时 |
八字 | 丙戌 | 壬辰 | 甲戌 | 甲戌 |
五行 | 火土 | 水土 | 木土 | 木土 |
纳 音 | 屋上土 | 长流水 | 山头火 | 山头火 |
胎元 | 癸未 [杨柳木 ] |
命宫 | 辛卯 [松柏木] |
起运 | 命主于出生后 3 年 6 个月 2 天 19 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2009年10月18日14时12分交运,以后每逢尾数带9的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
食神 偏印 |
四柱 |
丙戌 壬辰 甲戌 甲戌 |
藏干 |
辛(正官) |
纳音 |
屋上土 长流水 山头火 山头火 |
节气 | 2006-04-05 06:38清明 |
大运 | 帝旺 正官 辛卯 临官 偏官 庚寅 冠带 正财 己丑 沐浴 偏财 戊子 长生 伤官 丁亥 养 食神 丙戌 胎 劫财 乙酉 绝 比肩 甲申 墓 正印 癸未 |
岁次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始于 | 2009 2019 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089 |
流年 | 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 |
止于 | 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 2098 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!