年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2014年 | 12月 | 18日 | 11点 |
农历出生时间 | 2014年 | 十月 | 廿七 | 午时 |
八字 | 甲午 | 丙子 | 癸亥 | 戊午 |
五行 | 木火 | 火水 | 水水 | 土火 |
纳 音 | 砂石金 | 涧下水 | 大海水 | 天上火 |
胎元 | 丁卯 [炉中火] |
命宫 | 乙亥 [山头火] |
起运 | 命主于出生后 3 年 7 个月 20 天 16 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2018年08月08日03时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
伤官 正财 |
四柱 |
甲午 丙子 癸亥 戊午 |
藏干 |
己(偏官) |
纳音 |
砂石金 涧下水 大海水 天上火 |
节气 | 2014-12-07 13:04大雪 |
大运 | 帝旺 食神 乙亥 衰 伤官 甲戌 病 比肩 癸酉 死 劫财 壬申 墓 偏印 辛未 绝 正印 庚午 胎 偏官 己巳 养 正官 戊辰 长生 偏财 丁卯 |
岁次 | 4-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 |
始于 | 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 2098 |
流年 | 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 |
止于 | 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 2107 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!