年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2019年 | 11月 | 19日 | 16点 |
农历出生时间 | 2019年 | 十月 | 廿三 | 申时 |
八字 | 己亥 | 乙亥 | 庚申 | 甲申 |
五行 | 土水 | 木水 | 金金 | 木金 |
纳 音 | 平地木 | 山头火 | 石榴木 | 泉中水 |
胎元 | 丙寅 [炉中火] |
命宫 | 甲戌 [山头火] |
起运 | 命主于出生后 6 年 0 个月 10 天 12 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2025年11月30日04时12分交运,以后每逢尾数带5的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正印 正财 |
四柱 |
己亥 乙亥 庚申 甲申 |
藏干 |
壬(食神) |
纳音 |
平地木 山头火 石榴木 泉中水 |
节气 | 2019-12-07 18:18大雪 |
大运 | 死 偏官 丙子 墓 正官 丁丑 绝 偏印 戊寅 胎 正印 己卯 养 比肩 庚辰 长生 劫财 辛巳 沐浴 食神 壬午 冠带 伤官 癸未 临官 偏财 甲申 |
岁次 | 6-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 |
始于 | 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 |
流年 | 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 |
止于 | 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 2114 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!