年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2005年 | 10月 | 22日 | 23点 |
农历出生时间 | 2005年 | 九月 | 二十 | 子时 |
八字 | 乙酉 | 丙戌 | 己卯 | 甲子 |
五行 | 木金 | 火土 | 土木 | 木水 |
纳 音 | 泉中水 | 屋上土 | 城头土 | 海中金 |
胎元 | 丁丑 [涧下水] |
命宫 | 癸未 [杨柳木 ] |
起运 | 命主于出生后 4 年 9 个月 21 天 1 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2010年08月13日00时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏官 正印 |
四柱 |
乙酉 丙戌 己卯 甲子 |
藏干 |
辛(食神) |
纳音 |
泉中水 屋上土 城头土 海中金 |
节气 | 2005-10-08 12:59寒露 |
大运 | 长生 偏官 乙酉 沐浴 正官 甲申 冠带 偏财 癸未 临官 正财 壬午 帝旺 食神 辛巳 衰 伤官 庚辰 病 比肩 己卯 死 劫财 戊寅 墓 偏印 丁丑 |
岁次 | 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 |
始于 | 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 |
流年 | 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 |
止于 | 2019 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089 2099 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!