年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2017年 | 4月 | 30日 | 19点 |
农历出生时间 | 2017年 | 四月 | 初五 | 戌时 |
八字 | 丁酉 | 甲辰 | 丁亥 | 庚戌 |
五行 | 火金 | 木土 | 火水 | 金土 |
纳 音 | 山下火 | 覆灯火 | 屋上土 | 钗环金 |
胎元 | 乙未 [砂石金] |
命宫 | 癸卯 [金薄金] |
起运 | 命主于出生后 8 年 7 个月 14 天 13 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2025年12月15日08时12分交运,以后每逢尾数带5的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
比肩 正印 |
四柱 |
丁酉 甲辰 丁亥 庚戌 |
藏干 |
辛(偏财) |
纳音 |
山下火 覆灯火 屋上土 钗环金 |
节气 | 2017-04-04 22:17清明 |
大运 | 病 偏官 癸卯 死 正官 壬寅 墓 偏财 辛丑 绝 正财 庚子 胎 食神 己亥 养 伤官 戊戌 长生 比肩 丁酉 沐浴 劫财 丙申 冠带 偏印 乙未 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 |
流年 | 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 |
止于 | 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 2114 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!