年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2018年 | 6月 | 13日 | 0点 |
农历出生时间 | 2018年 | 四月 | 三十 | 子时 |
八字 | 戊戌 | 戊午 | 丙子 | 戊子 |
五行 | 土土 | 土火 | 火水 | 土水 |
纳 音 | 平地木 | 天上火 | 涧下水 | 霹雳火 |
胎元 | 己酉 [海中金] |
命宫 | 癸亥 [大海水] |
起运 | 命主于出生后 8 年 1 个月 27 天 10 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2026年08月09日10时12分交运,以后每逢尾数带6的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
食神 食神 |
四柱 |
戊戌 戊午 丙子 戊子 |
藏干 |
辛(正财) |
纳音 |
平地木 天上火 涧下水 霹雳火 |
节气 | 2018-07-07 11:41小暑 |
大运 | 衰 伤官 己未 病 偏财 庚申 死 正财 辛酉 墓 偏官 壬戌 绝 正官 癸亥 胎 偏印 甲子 养 正印 乙丑 长生 比肩 丙寅 沐浴 劫财 丁卯 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 2106 |
流年 | 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 |
止于 | 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 2115 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!